Kvalitetsindikatorer RevNatus
RevNatus har fire kvalitetsindikatorer.
Definisjon/beskrivelse | Kompletthet kontrollert CRP |
Type indikator | Prosessindikator |
Måloppnåelse | Målet er at CRP skal være målt i forbindelse med hver revmatologiske kontroll. Høy måloppnåelse er satt til ≥ 90 % kompletthet på kontrollert CRP. |
Kunnskapsgrunnlag | CRP er viktig for vurdering av sykdomsaktivitet ved inflammatorisk revmatisk sykdom. CRP inngår i standardiserte mål for vurdering av sykdomsaktivitet ved ulike inflammatoriske tilstander. |
Beregning | Andel «ukjent» på variabelen CRP på alle registrerte skjema, med unntak av skjema 6 uker etter fødsel ved abort. |
Definisjon/beskrivelse | Motatt rådgivning om svangerskap |
Type indikator | Strukturindikator |
Måloppnåelse | Minst 80 % av alle gravide skal ha svart <JA> på spørsmålet «Har du fått rådgivning om svangerskap ved din diagnose?». |
Kunnskapsgrunnlag | Alle inkluderte pasienter skal få rådgiving om svangerskap ved sin revmatiske sykdom fra sin behandler. |
Beregning | Målet er at minst 80 % av alle gravide skal svare at de har mottatt rådgiving som svangerskap ved sin sykdom på hovedskjema. Kun svar fra pasientrapportering inngår i beregning. |
Definisjon/beskrivelse | Bruk av hydroksyklorokin (HCQ) i SLE-svangerskap |
Type indikator | Prosessindikator |
Måloppnåelse | Målet er at minst 80 % av pasientene med SLE bruker HCQ gjennom svangerskapet. |
Kunnskapsgrunnlag | Det er en internasjonal anbefaling at kvinner med SLE (M32.1, M32.8, M32.9) skal behandles med HCQ i svangerskapet, da en seponering av HCQ øker risikoen for oppbluss av sykdom. |
Beregning | Registrert at HCQ er brukt i minimum et trimester i svangerskapet på skjema «6 uker etter fødsel» hos kvinner SLE (M32.1, M32.8, M32.9). |
Definisjon/beskrivelse | Bruk av acetylsalisylsyre (ASA) i SLE-svangerskap |
Type indikator | Prosessindikator |
Måloppnåelse | Målet er at 80 % av pasienter med SLE står på ASA i svangerskap. |
Kunnskapsgrunnlag | Undersøkelser viser at ASA-profylakse reduserer risikoen hos risikokvinner for utvikling av preeklampsi med 15 %, for tidlig fødsel med 8 % og perinatal og neonatal mortalitet med 14 %. |
Beregning | Svart <JA> på bruk av ASA i svangerskap ved skjema «6 uker etter fødsel» hos kvinner med SLE (M32.1, M32.8, M32.9). |
Resultater fordelt på hver revmatologiske enhet for 2023 og 2024 finner du her.
Last updated 10/7/2024