Inkluderte i RevNatus
Per april 2025 er det opprettet 3519 hovedskjema i kvalitetsregisteret.
Tabellen viser antall hovedskjema og antall registrert med utfall 6 uker etter fødsel fordelt på ICD-10 koder.
Artrittsykdom |
||
ICD-10 koder | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
M05.8 | 469 | 349 |
M05.9 | 105 | 85 |
M06.0 | 234 | 190 |
M06.1 | 10 | 8 |
M06.4 | 6 | 4 |
M06.8 | 3 | 1 |
M06.9 | 3 | 1 |
M13.0 | 95 | 70 |
M13.8 | 10 | 3 |
M13.9 | 37 | 4 |
Juvenil idiopatisk artritt |
||
ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
M08.0 | 353 | 292 |
M08.1 | 15 | 8 |
M08.2 | 5 | 4 |
M08.3 | 55 | 38 |
M08.4 | 40 | 27 |
M08.8 | 14 | 12 |
M08.9 | 66 | 55 |
M09.0 + L40.5 | 4 | 4 |
Spondyloartritt |
||
ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
M45 | 187 | 155 |
M46.1 | 119 | 93 |
M46.8 | 389 | 305 |
M46.9 | 82 | 66 |
Leddlidelse assosiert med tarmsykdom |
||
ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
K50.8 + M07.4 | 34 | 22 |
K51.8 + M07.5 | 27 | 18 |
Psoriasisartritt |
||
ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
M07.3 + L40.5 og M07.2 + L40.5 | 305 | 238 |
Vaskulittsykdom |
||
ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
M31.3 | 51 | 41 |
M31.4 | 24 | 18 |
M35.2 | 34 | 30 |
Annen vaskulitt | 8 | 5 |
Bindevevssykdom |
||
ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
M32.1 | 109 | 85 |
M32.8 | 86 | 74 |
M32.9 | 159 | 121 |
M35.0 | 149 | 123 |
M35.1 | 87 | 75 |
Myositt |
||
ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
M33.0 | 12 | 9 |
M33.1 | 5 | 4 |
M33.2 | 3 | 1 |
M33.9 | 7 | 6 |
Systemisk sklerose |
||
ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
M34.0 | 4 | 4 |
M34.1 | 7 | 5 |
M34.8 | 5 | 2 |
M34.9 | 11 | 9 |
Sist oppdatert 23.04.2025