Oversikt over CYP-enzymer
Avdeling for klinisk farmakologi
De viktigste legemiddelmetaboliserende cytokrom P-450 (CYP)-enzymene med eksempler på legemidler som hovedsakelig metaboliseres av, hemmer eller induserer de ulike enzymene | ||||
Enzym | Genotyping tilgjengelig | Legemidler som metaboliserer | Legemidler som hemmer | Legemidler som induserer |
CYP1A2 | Nei | Agomelatin, duloksetin, klozapin, koffein, leflunomid2, meksiletin,olanzapin, rasagilin, riluzol, roflumilast, ropinirol, ropivakain, teofyllin, tizanidin, zolmitriptan | Ciprofloksacin, fluvoksamin | Fenobarbital, fenytoin, johannesurt, karbamazepin, rifampicin |
CYP2B6 | Nei | Alfentanil, bupropion, cyklofosfamid, efavirenz, ifosfamid, metadon, nevirapin, propofol | Orfenadrin, ritonavir | --- |
CYP2C8 | Nei | Amiodaron, cerivastatin, paklitaxel,pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon, torasemid | Gemfibrozil, montelukast, trimetoprim | --- |
CYP2C9 | Ja | Diklofenak,fenytoin, fluvastatin, fosfenytoin, glibenklamid, glimepirid, glipizid, ibuprofen, irbesartan, losartan2, mikonazol, naproksen, nateglinid, pirokiskam, rosuvastatin, torasemid, warfarin | Amiodaron1, capecitabin1, flukonazol1, fluorouracil1, fluvoksamin1, gemcitabin1, mikonazol1, noskapin, vorikonazol1, sitaksentan, tegafur1 | Fenobarbital, fenytoin, johannesurt, karbamazepin, rifampicin |
CYP2C19 | Ja | Amitriptylin, celekoksib, citalopram, diazepam, escitalopram, esomeprazol, karisoprodol, klomipramin, klopidogrel2, lansoprazol, moklobemid, omeprazol, pantoprazol, proguanil2, propranolol, rosiglitazon, sertralin, sibutramin, sulfametoksazol, vorikonazol | Esomeprazol1,flukonazol, fluvoksamin, lanzoprazol1,omeprazol1, vorikonazol1 | Fenobarbital1, fenytoin1, johannesurt1, karbamazepin1, rifampicin1 |
CYP2D6 | Ja | Amitriptylin, aripiprazol, atomoksetin, doksepin, donepezil, fesoterodin, flekainid, fluoksetin, fluvoksamin, haloperidol, hydrokodon, karvedilol, klomipramin, kodein2, meksiletin, metoprolol, mianserin, nortriptylin, ondansetron, paroxetin, perfenazin, risperidon, sertindol, tamoksifen2, timolol, tolterodin, tramadol2, tropisetron, venlafaksin, zuklopentixol | Bupropion, cinacalcet, duloksetin1, fluoksetin, levomepromazin1, paroksetin, terbinafin | --- |
CYP3A4 | Nei | Alfentanil, alfuzosin, alprazolam, amlodipin, amprenavir, aprepitant, aripiprazol, atazanavir, atorvastatin, bosentan, budesonid, buprenorfin, buspiron, ciklesonid, ciklosporin, darifenacin, darunavir, dasatinib, deksametason, diltiazem, docetaxel, dronedaron, dutasterid, ebastin, eletriptan, eplerenon, erlotinib, ergotamin, erytromycin, etinyløstradiol, etravirin, everolimus, felodipin, fentanyl, fesoterodin, fosamprenavir, flutikason, gefinitib, haloperidol, imatinib, indinavir, isradipin, itrakonazol, ivabradin, kabergolin, karbamazepin, ketokonazol, klaritromycin, kvetiapin, labatinib, lerkandipin, loperamid, lopinavir, loratadin, lovastatin, maraviroc, metadon, metylprednisolon, midazolam, nelfinavir, nevirapin, nifedipin, nilotinib, nimodipin, oksykodon, paklitaxel, pazopanib, prednisolon, prednison2, posakonazol, ranolazin, reboksetin, rifampicin, risperidon, ritonavir, sakinavir, saksagliptin, sertindol, sertralin, sibutramin, sildenafil, simvastatin, sirolimus, solifenacin, sunitinib, tadalafil, takrolimus,temsirolimus, tipranavir, tolvaptan, toremifen, vardenafil, verapamil, vinblastin, vinflunin, vinkristin, vinorelbin, vorikonazol,ziprasidon, zolpidem, zopiklon | Aprepitant3, diltiazem, erytromycin, flukonazol4, fluoksetin1,imatinib1, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, mikonazol5, posakonazol, ritonavir, telitromycin1, verapamil, vorikonazol | Fenobarbital, fenytoin, johannesurt, karbamazepin, rifampicin |
1 Relativt svak effekt 2 Substansen er en såkalt prodrug, dvs. at legemidlet er inaktivt i seg selv, mens det er en metabolitt som står for effekten. En hemning av legemidlets metabolisme vil dermed kunne gi redusert klinisk effekt, mens en induksjon vil kunne gi økt effekt 3 Aprepitant er en hemmer ved korttidsbehandling, men en induktor ved behandlingstider utover ca. en uke 4 Gjelder ved doser på 150 mg/dag eller mer 5 Svak hemning ved lokal bruk |
Sist oppdatert 05.09.2024